未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 25 : 30 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 55 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 24 : 18 | 马刺 | 负 | 6 | 输 | 42 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 12 : 32 | 森林狼 | 负 | -20 | 输 | 44 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 31 : 31 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 62 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 25 : 29 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 54 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 24 : 18 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 42 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 22 : 48 | 马刺 | 负 | -26 | 输 | 70 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 21 : 22 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 43 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 18 : 35 | 马刺 | 负 | -17 | 输 | 53 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 28 : 29 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 57 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 20 : 17 | 天空 | 负 | 3 | 输 | 37 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 20 : 15 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 35 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 25 : 26 | 天空 | 胜 | -1 | 赢 | 51 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 92 : 93 | 飞翼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 16 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 16 : 22 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 38 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 20 : 32 | 天空 | 胜 | -12 | 赢 | 52 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 21 : 25 | 天空 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 26 : 19 | 狂热 | 胜 | 7 | 赢 | 45 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 20 : 13 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 33 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 15 : 22 | 飞翼 | 负 | -7 | 输 | 37 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 18 : 31 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 49 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 30 : 19 | 天空 | 负 | 11 | 输 | 49 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 71 : 83 | 狂热 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 78 : 76 | 神秘人 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 108 : 101 | 狂热 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 96 : 113 | 梦想 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 77 : 86 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 111 : 109 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 87 : 111 | 狂热 | 胜 | -24 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 14 : 23 | 狂热 | 胜 | -9 | 赢 | 37 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 15 : 16 | 自由人 | 负 | -1 | 输 | 31 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 22 : 13 | 神秘人 | 胜 | 9 | 赢 | 35 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 26 : 19 | 狂热 | 负 | 7 | 输 | 45 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 17 : 9 | 阳光 | 胜 | 8 | 赢 | 26 | 大 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 34 : 20 | 狂热 | 负 | 14 | 输 | 54 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 22 : 26 | 梦想 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 22 : 35 | 狂热 | 胜 | -13 | 赢 | 57 | 大 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 24 : 20 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 44 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 16 : 30 | 狂热 | 胜 | -14 | 赢 | 46 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 飞翼 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 天空 | 风暴 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 天空 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-20 | 梦想 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 自由人 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 天空 | 阳光 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-06 | 王牌 | 狂热 | 4天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 8天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 王牌 | 狂热 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 狂热 | 女武神 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 狂热 | 风暴 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-19 | 狂热 | 自由人 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 狂热 | 阳光 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 风暴 | 狂热 | 27天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 30天 |
WNBA集锦:2026年05月29日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2026-05-29 15:15:36
[腾讯视频]WNBA 风暴91-101不敌王牌,多米尼克·马隆加全场19分成空砍2026-06-11 16:15:23
[咪咕视频]06月03日 WNBA 梦想91-75击败阳光,莱恩·霍华德36分2篮板2助攻3抢断0盖帽得分全队最高2026-06-11 16:15:23
WNBA集锦:2026年05月24日拉斯维加斯王牌VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2026-05-24 16:11:49
WNBA集锦:06月14日 山猫97-100不敌王牌,奥利维亚·迈尔斯全场29分成空砍2026-06-14 13:16:15
WNBA集锦:2026年05月28日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2026-05-28 13:12:45
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:17:17
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:17:17
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 09:21:45
