已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 25 | 22 | 20 | 90 | 负 |
![]() |
24 | 27 | 27 | 33 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 31 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿德莱德36人胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 89 : 116 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿德莱德36人胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 6天 |
NBL | 2025-11-02 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 13天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 17天 |
NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 20天 |
NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 24天 |
NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |
NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 3天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 13天 |
NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 19天 |
NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 23天 |
NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 26天 |