已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
21 | 22 | 13 | 17 | 73 | 负 |
北京北汽
|
34 | 22 | 19 | 16 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 青岛国信水产 | 83 : 92 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 76 : 66 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 25天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 25天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 27天 |