已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
32 | 32 | 31 | 27 | 122 | 负 |
芝加哥公牛
|
30 | 33 | 39 | 31 | 133 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 勇士 | 雄鹿 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 雄鹿 | 篮网 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 热火 | 雄鹿 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雄鹿 | 马刺 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 雄鹿 | 太阳 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 黄蜂 | 雄鹿 | 16天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 17天 |
NBA集锦:2026年04月20日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-20 16:11:59
NBA集锦:2026年04月24日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-24 13:27:23
NBA集锦:2026年04月26日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-26 12:27:22
NBA集锦:2026年05月29日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-29 10:13:50
NBA集锦:2026年04月22日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-22 15:15:17
NBA集锦:2026年04月09日菲尼克斯太阳VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-09 15:28:32
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 14:10:16
NBA回放:2026年04月18日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-18 22:20:05
NBA回放:2026年03月17日布鲁克林篮网VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-17 16:15:32
NBA回放:2026年05月05日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频回放2026-05-05 10:14:33
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-05 08:13:31
NBA回放:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-02 12:23:44