已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
27 | 23 | 33 | 21 | 104 | 胜 |
福建浔兴股份
|
29 | 18 | 15 | 26 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-16 | 福建浔兴股份 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建浔兴股份 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-08 | 福建浔兴股份 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建浔兴股份 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,山东高速胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 0天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 25天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 27天 |