已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
20 | 22 | 20 | 24 | 86 | 负 |
浙江稠州金租
|
20 | 25 | 33 | 20 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,青岛国信水产胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,青岛国信水产胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 21天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 25天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 27天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 9天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 23天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 25天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 27天 |
CBA集锦:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-20 01:38:53
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:37:52
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-16 00:20:32
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:57:52
CBA集锦:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-28 01:37:52
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:37:52
CBA回放:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-18 00:14:22
CBA回放:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-16 00:20:32
CBA回放:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-15 00:00:17
CBA回放:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-23 00:16:46
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-26 23:18:38
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-16 00:20:32