已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏盐南苏科
|
18 | 22 | 19 | 24 | 83 | 胜 |
江西赣驰
|
21 | 15 | 25 | 15 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-28 | 江苏盐南苏科 | 77 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏盐南苏科 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 24 | 赢 | 218 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏盐南苏科胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏盐南苏科胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 0天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 12天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏盐南苏科 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏盐南苏科 | 26天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 江苏盐南苏科 | 28天 |
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-22 | 江西赣驰 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 3天 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 江西赣驰 | 11天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江西赣驰 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江西赣驰 | 26天 |
NBL(中)集锦:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-21 01:51:45
NBL(中)集锦:2025年09月22日长沙湾田勇胜VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-09-23 11:40:07
NBL(中)回放:2025年12月20日VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-20 23:58:26