已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
34 | 22 | 26 | 26 | 108 | 负 |
丹佛掘金
|
33 | 27 | 25 | 37 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 掘金 | 火箭 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 掘金 | 开拓者 | 17天 |
NBA集锦:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-05-06 10:16:59
NBA集锦:2026年04月25日波特兰开拓者VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-25 18:27:55
NBA集锦:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-23 16:27:04
NBA集锦:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-09 13:20:10
NBA集锦:2026年05月11日费城76人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-11 09:24:04
NBA集锦:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-04-15 16:24:44
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 10:21:43
NBA回放:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-07 20:21:44
NBA回放:2026年04月28日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-28 17:27:03
NBA回放:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-04-20 16:11:59
NBA回放:2026年05月18日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-05-18 15:11:26
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 23:14:05