未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 青岛国信水产 | 107 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 29天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |