未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 广东华南虎 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东华南虎 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 步行者 | 119 : 126 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 魔术 | 112 : 110 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 步行者 | 127 : 135 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 骑士 | 120 : 116 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 步行者 | 114 : 112 | 黄蜂 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 99 : 123 | 步行者 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 凯尔特人 | 96 : 98 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 鹈鹕 | 119 : 127 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 步行者 | 78 : 121 | 活塞 | 负 | -43 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 步行者 | 104 : 113 | 76人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 步行者 | 104 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 步行者 | 117 : 114 | 雷霆 | 胜 | 3 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 步行者 | 116 : 132 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 火箭 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 爵士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 步行者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 步行者 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 步行者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 步行者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-30 | 独行侠 | 122 : 125 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 76人 | 123 : 108 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 火箭 | 104 : 110 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 篮网 | 105 : 113 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 掘金 | 118 : 109 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 胜 | -18 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 独行侠 | 114 : 97 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 115 : 123 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-27 | 老鹰 | 步行者 | -1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-02-01 | 步行者 | 老鹰 | 4天 |
| NBA | 2026-02-03 | 步行者 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2026-02-04 | 步行者 | 爵士 | 7天 |
| NBA | 2026-02-07 | 雄鹿 | 步行者 | 10天 |
| NBA | 2026-02-09 | 猛龙 | 步行者 | 12天 |
| NBA | 2026-02-11 | 尼克斯 | 步行者 | 14天 |
| NBA | 2026-02-12 | 篮网 | 步行者 | 15天 |
| NBA | 2026-02-20 | 奇才 | 步行者 | 23天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-29 | 独行侠 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-01-30 | 独行侠 | 黄蜂 | 2天 |
| NBA | 2026-02-01 | 火箭 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-02-04 | 独行侠 | 凯尔特人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-06 | 独行侠 | 马刺 | 9天 |
| NBA | 2026-02-08 | 马刺 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-02-11 | 太阳 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-02-13 | 湖人 | 独行侠 | 17天 |
| NBA | 2026-02-21 | 森林狼 | 独行侠 | 24天 |
| NBA | 2026-02-23 | 步行者 | 独行侠 | 26天 |
NBA集锦:2026年01月16日底特律活塞VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-01-16 14:12:32
NBA集锦:2026年01月14日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-01-14 15:37:59
NBA集锦:2026年01月24日底特律活塞VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-01-24 13:00:30
NBA集锦:2026年01月26日俄克拉荷马城雷霆VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-01-26 14:44:34
NBA集锦:2026年01月15日萨克拉门托国王VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-01-15 16:41:23
NBA集锦:2026年01月26日洛杉矶快船VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-01-26 14:44:34
NBA回放:2026年01月13日洛杉矶快船VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-01-13 20:23:26
NBA回放:2025年12月31日洛杉矶湖人VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-12-31 17:57:36
NBA回放:2025年12月21日洛杉矶快船VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-12-21 17:40:23
NBA回放:2026年01月25日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-01-25 15:04:00
NBA回放:2026年01月17日布鲁克林篮网VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-01-17 14:11:34
NBA回放:2026年01月03日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-01-03 11:35:40