已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德山谷毒蛇
|
32 | 31 | 22 | 24 | 109 | 胜 |
圣迭戈快船
|
21 | 32 | 25 | 24 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 格林斯伯勒蜂群 | 122 : 112 | 缅因凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 138 : 147 | 缅因凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 285 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 缅因凯尔特人 | 90 : 112 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
两队近 9 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-04 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 112 | 南湾湖人 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
两队近 1 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|