未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州女武神
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 青岛国信水产 | 107 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州女武神胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州女武神胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 28天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 30天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 28天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 30天 |