未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休斯顿火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-05-12 | 女武神 | 84 : 79 | 水星 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-06-06 | 女武神 | 77 : 86 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 水星 | 78 : 77 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 水星 | 98 : 91 | 女武神 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2025-08-23 | 女武神 | 72 : 81 | 水星 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 热火 | 猛龙 | 17天 |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 掘金 | 火箭 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 火箭 | 76人 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 火箭 | 篮网 | 17天 |