已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州女武神
|
23 | 11 | 31 | 19 | 84 | 胜 |
西雅图风暴
|
14 | 13 | 17 | 13 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125 : 121 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 太阳 | 105 : 108 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 活塞 | 96 : 114 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州女武神胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 30天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 29天 |