已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
24 | 19 | 23 | 12 | 78 | 胜 |
福建浔兴股份
|
11 | 16 | 18 | 17 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建浔兴股份 | 88 : 104 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 62 : 78 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 26天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 26天 |