未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨克拉门托国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 104 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 104 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 128 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116 : 114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109 : 137 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139 : 121 | 猛龙 | 胜 | 18 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 胜 | 27 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 102 : 110 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 124 : 109 | 灰熊 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 110 : 121 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 122 : 115 | 雄鹿 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 112 : 135 | 火箭 | 胜 | -23 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116 : 140 | 火箭 | 胜 | -24 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 魔术 | 113 : 117 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 114 : 104 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 火箭 | 114 : 92 | 太阳 | 胜 | 22 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,休斯顿火箭胜 11 场,负 13 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 116 : 121 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 144 : 117 | 国王 | 负 | 27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 133 : 100 | 国王 | 负 | 33 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 110 : 124 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 112 : 117 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 国王 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 国王 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 活塞 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 21 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-27 | 勇士 | 火箭 | 0天 |
| NBA | 2025-12-01 | 爵士 | 火箭 | 4天 |
| NBA | 2025-12-02 | 爵士 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2025-12-04 | 火箭 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2025-12-06 | 火箭 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2025-12-07 | 独行侠 | 火箭 | 10天 |
| NBA | 2025-12-19 | 鹈鹕 | 火箭 | 22天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 24天 |
| NBA | 2025-12-22 | 国王 | 火箭 | 25天 |
| NBA | 2025-12-24 | 快船 | 火箭 | 27天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-27 | 国王 | 太阳 | 0天 |
| NBA | 2025-11-29 | 爵士 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2025-12-01 | 国王 | 灰熊 | 4天 |
| NBA | 2025-12-04 | 火箭 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2025-12-07 | 热火 | 国王 | 10天 |
| NBA | 2025-12-09 | 步行者 | 国王 | 12天 |
| NBA | 2025-12-19 | 开拓者 | 国王 | 22天 |
| NBA | 2025-12-21 | 国王 | 开拓者 | 24天 |
| NBA | 2025-12-22 | 国王 | 火箭 | 25天 |
| NBA | 2025-12-24 | 国王 | 活塞 | 27天 |
NBA集锦:2025年11月14日犹他爵士VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-11-15 12:10:34
NBA集锦:2025年11月23日奥兰多魔术VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-11-24 00:00:37
NBA集锦:2025年11月15日纽约尼克斯VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-11-16 08:07:53
NBA集锦:2025年11月18日克利夫兰骑士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-11-18 12:06:01
NBA集锦:2025年11月16日夏洛特黄蜂VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-11-17 08:03:03
NBA集锦:2025年11月23日新奥尔良鹈鹕VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-11-24 00:00:37
NBA回放:2025年11月06日孟菲斯灰熊VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-11-07 12:23:28
NBA回放:2025年11月04日休斯顿火箭VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-11-05 02:29:00
NBA回放:2025年11月05日新奥尔良鹈鹕VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-11-06 12:12:47
NBA回放:2025年11月10日费城76人VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-11-11 12:07:41
NBA回放:2025年11月13日波士顿凯尔特人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-11-14 12:07:09
NBA回放:2025年11月19日亚特兰大老鹰VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-11-19 12:37:48